氯化鎂参考價格
供/求 | 供求産品 | 規格 | 價格 | 聯系人 |
供 | 氯化鎂精镁白片 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂白片颗粒 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂粉 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂袋装白片 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂小颗粒 | 44-46 | 450/噸 | |
供 | 氯化鎂阻化剂 | 粉2000/噸 | 片800/噸 | 顆粒800/噸 |
供 | 高分子阻化劑 | 組化率98% | 2000//噸 | 高粘度5000/噸 |
供 | 币游注册账号 | 85的420/噸 | 85的390/噸 | 75的360/噸 |
供 | 币游注册账号粉 | 74的700/噸 | 94的1200/噸 | |
供 | 币游注册账号片 | 74的760/噸 | 94的1300/噸 | |
供 | 高效煤泥沈降劑 | 粉420/噸 | 片320/噸 |
顆粒400/噸 |
氯化鎂具体價格聯系币游注册账号
联 系 人:
|
陳經理 |
联系電話:
|
0536—5391622 传真0536—5114619 |
手 機:
|
13668661915 13964795526 |
郵編:
|
262700 |
Email:
|
964417433@qq.com |
聯系QQ:
|
964417433 菱鎂信息交流群48415577 |
地 址:
|
山东潍坊寿光侯镇氯化鎂生产基地 |